模块名称 | 参数内容(可增减) |
压井管汇技术档案 | |
...... 压井管汇设备台帐 | 主通径/设备状态/生产厂家/使用温度/使用介质/故障图片2/设备分类/规格型号/额定压力/设备名称/备注/故障图片3/内容/重量/故障图片1/旁通径/使用时间/投产日期/出厂日期/设备编号 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备分类/设备损坏状况/接收人员/故障图片1/故障图片2/故障图片3/回收区块/设备编号/设备名称/回收井队/规格型号 |
............ 压井管汇维修记录 | 设备名称/设备分类/维修次数/设备编号/检验人员/维修记录/维修日期/维修人员/备注/规格型号 |
............ 压井管汇试压记录 | 单流阀1低压允许压降/二组低压允许压降/单流阀2低压实际压降/单流阀1低压/一组高压实际压降/三组低压实际压降/二组低压/试压人员/一组低压允许压降/三组低压/单流阀2高压/单流阀2低压/设备名称/一组高压/二组高压实际压降/单流阀1高压实际压降/检验人员/试压日期/检测依据/三组高压/单流阀2低压允许压降/单流阀1高压/二组低压实际压降/三组低压允许压降/规格型号/一组低压实际压降/单流阀2高压允许压降/设备分类/设备编号/试压结果/二组高压/单流阀1低压实际压降/二组高压允许压降/三组高压允许压降/一组低压/单流阀2高压实际压降/一组高压允许压降/单流阀1高压允许压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 规格型号/设备编号/设备名称/发出日期/设备分类/井号/发出人员/发出次数/备注 |
............ 维修料单 | 物资编号2/物资编码1/物资编号4/制单编号/领料工段/数量3/物资名称1/合计3/合计4/规格型号3/单位1/设备编号/单位3/单价4/合计1/数量2/物资编号3/规格型号2/发料日期/物资名称3/领料人员/备注/单位2/数量1/发料人员/物资名称2/单价1/规格型号1/物资名称4/合计2/规格型号4/金额合计/数量4/规格型号/单价2 |
............ 压力表 | 检测日期/压力表编号/备注/设备编号/设备名称/规格型号 |
...... 回收资料查询 | 回收区块/回收日期/回收井队/设备损坏状况/规格型号/设备编号/接收人员/设备名称 |
............ 压井管汇主表 | 使用时间/额定压力/内容/设备编号/主通径/生产厂家/旁通径/设备状态/备注/故障图片1/故障图片3/设备分类/设备名称/使用介质/规格型号/重量/使用温度 |
............ 压井管汇维修记录 | 维修人员/维修日期/设备编号/检验人员/维修次数/设备名称/规格型号/设备分类/维修记录 |
............ 压井管汇试压记录 | 二组高压允许压降/二组高压实际压降/单流阀2低压/二组低压允许压降/单流阀1高压/设备名称/检验人员/一组低压实际压降/一组高压/一组高压实际压降/三组高压/二组低压实际压降/三组低压允许压降/试压日期/单流阀2高压实际压降/规格型号/单流阀2低压允许压降/单流阀1低压允许压降/二组低压/试压结果/三组低压实际压降/单流阀1低压实际压降/一组高压允许压降/单流阀1高压实际压降/三组高压实际压降/二组高压/一组低压允许压降/三组高压允许压降/一组低压/设备分类/设备编号/单流阀1低压/单流阀2高压/试压人员 |
............ 压井管汇发出资料 | 发出日期/备注/发出次数/井号/设备分类/设备名称/规格型号/发往井队/设备编号 |
............ 维修料单 | 物资编号2/物资编码1/物资名称2/单位3/单位2/合计1/单价1/合计4/合计2/规格型号4/备注/发料人员/规格型号2/规格型号1/制单编号/单价2/数量2/规格型号3/单位1/金额合计/单位4/发料日期/物资名称3/数量1/物资编号4/规格型号/单价4/数量3/领料工段/单价3/合计3/数量4/物资编号3/设备编号/物资名称1 |
............ 压力表 | 规格型号/备注/设备名称/设备编号/压力表编号/检测日期 |
...... 维修记录查询 | 检验人员/维修人员/设备分类/维修日期/维修次数/维修记录/备注/设备编号/规格型号/设备名称 |
............ 压井管汇主表 | 备注/生产厂家/使用温度/设备状态/出厂日期/旁通径/故障图片1/使用时间/投产日期/额定压力/设备编号/设备名称/设备分类/主通径/规格型号/重量/内容/故障图片3/故障图片2 |
............ 压井管汇回收记录 | 规格型号/设备损坏状况/设备名称/故障图片3/回收井队/回收日期/设备编号/故障图片1/接收人员/设备分类 |
............ 压井管汇试压记录 | 检验人员/二组高压实际压降/单流阀1高压实际压降/三组低压/设备分类/规格型号/二组低压实际压降/单流阀1低压实际压降/检测依据/单流阀1低压允许压降/试压日期/一组低压允许压降/试压人员/单流阀2低压允许压降/一组低压/单流阀1高压允许压降/一组高压允许压降/三组低压允许压降/三组高压实际压降/单流阀1高压/一组低压实际压降/单流阀2低压/试压结果/二组低压/三组高压允许压降/设备名称/三组低压实际压降/单流阀1低压/设备编号/单流阀2高压实际压降/二组高压/三组高压/单流阀2高压允许压降/二组低压允许压降/一组高压 |
............ 压井管汇发出登记 | 发往井队/设备分类/备注/发出人员/井号/规格型号/发出日期/设备名称/发出次数 |
............ 维修料单 | 数量4/规格型号4/备注/合计2/物资编号4/单位2/物资名称2/单价1/设备编号/单价2/物资编号2/规格型号3/物资名称1/金额合计/单价4/物资名称4/物资名称3/领料人员/数量3/数量2/单位3/发料日期/物资编号3/合计4/单位1/单价3/制单编号/合计3/数量1/合计1/规格型号1/规格型号/规格型号2/领料工段 |
............ 压力表 | 规格型号/压力表编号/检测日期/设备名称/设备编号 |
...... 试压记录查询 | 三组高压实际压降/二组低压允许压降/单流阀2低压允许压降/试压人员/设备分类/一组低压实际压降/三组低压实际压降/一组低压/三组高压/设备名称/检测依据/单流阀1低压/单流阀1高压/单流阀2低压实际压降/三组高压允许压降/单流阀1高压实际压降/单流阀2低压/单流阀2高压实际压降/试压日期/二组高压/单流阀1高压允许压降/规格型号/设备编号/单流阀1低压允许压降/二组高压允许压降/一组高压实际压降/二组高压实际压降/三组低压/单流阀2高压允许压降/一组低压允许压降/单流阀1低压实际压降/二组低压/单流阀2高压/一组高压/三组低压允许压降/检验人员/一组高压允许压降/二组低压实际压降 |
............ 压井管汇主表 | 生产厂家/设备编号/使用温度/设备状态/使用介质/备注/故障图片2/出厂日期/设备分类/故障图片1/规格型号/故障图片3/设备名称/重量/主通径/内容/投产日期/额定压力/旁通径 |
............ 压井管汇回收记录 | 规格型号/故障图片2/故障图片1/设备编号/回收日期/故障图片3/设备损坏状况/回收井队/回收区块/设备分类/接收人员 |
............ 压井管汇维修资料 | 设备分类/维修记录/检验人员/维修次数/备注/维修人员/设备名称/规格型号/维修日期/设备编号 |
............ 压井管汇发出登记 | 发出人员/井号/发出日期/发出次数/发往井队/设备分类/备注/设备编号/规格型号/设备名称 |
............ 维修料单 | 合计3/数量4/合计2/物资名称2/单价3/物资编号2/领料工段/制单编号/物资名称4/单价2/物资名称1/单位3/备注/金额合计/设备编号/单位1/物资编码1/数量2/单价4/数量3/发料人员/规格型号3/合计4/规格型号4/单价1/单位2/合计1/单位4/数量1/物资名称3/物资编号4 |
............ 压力表 | 设备编号/备注/检测日期/规格型号/压力表编号/设备名称 |
...... 发出资料查询 | 备注/发出人员/设备分类/发出日期/设备编号/发往井队/井号/设备名称/规格型号 |
............ 压井管汇主表 | 故障图片3/生产厂家/设备名称/设备编号/备注/规格型号/主通径/出厂日期/内容/设备状态/设备分类/使用时间/故障图片1/旁通径/额定压力/重量/使用介质/投产日期/使用温度 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备名称/设备分类/故障图片2/设备损坏状况/规格型号/回收井队/设备编号/接收人员/回收区块/故障图片3/故障图片1 |
............ 压井管汇维修登记 | 维修次数/设备分类/维修日期/规格型号/维修人员/维修记录/备注/检验人员/设备编号/设备名称 |
............ 压井管汇试压设置 | 二组低压允许压降/三组低压/单流阀1低压允许压降/单流阀1低压实际压降/三组低压允许压降/设备编号/一组高压/二组高压/二组低压/一组高压允许压降/单流阀1低压/单流阀2低压/单流阀2高压允许压降/单流阀2高压/一组低压实际压降/一组高压实际压降/三组高压实际压降/单流阀1高压允许压降/三组低压实际压降/试压人员/检测依据/单流阀2低压实际压降/单流阀1高压实际压降/一组低压/试压结果/设备分类/二组低压实际压降/三组高压允许压降/单流阀2低压允许压降/规格型号/二组高压实际压降/三组高压/单流阀2高压实际压降/单流阀1高压/试压日期/设备名称/二组高压允许压降/一组低压允许压降/检验人员 |
............ 维修料单 | 数量2/规格型号/规格型号2/设备编号/物资编号3/数量3/物资编号4/单位4/单位2/物资名称4/合计4/规格型号4/合计1/单位3/物资名称3/物资名称1/数量4/物资编码1/发料人员/合计3/发料日期/合计2/规格型号3/备注/单价2/单价1/制单编号/领料工段/领料人员/物资编号2/物资名称2/规格型号1 |
............ 压力表 | 检测日期/压力表编号/规格型号/备注/设备编号/设备名称 |
...... 待回收设备查询 | 设备状态/设备编号/出厂日期/投产日期/使用温度/规格型号/使用介质/设备名称/剩余天数/额定压力/生产厂家/备注/旁通径 |
............ 压井管汇回收记录 | 设备分类/故障图片1/设备编号/规格型号/接收人员/设备名称/回收日期/回收井队/故障图片2/故障图片3/回收区块 |
............ 压井管汇维修设置 | 设备分类/备注/检验人员/维修人员/维修日期/设备名称/设备编号/维修记录/规格型号 |
............ 压井管汇试压记录 | 三组低压允许压降/一组低压实际压降/二组低压允许压降/设备分类/单流阀1低压实际压降/一组低压允许压降/二组高压实际压降/试压结果/一组高压实际压降/检测依据/一组高压允许压降/单流阀2低压允许压降/一组低压/三组高压实际压降/二组高压/二组低压/三组高压允许压降/单流阀2高压/三组高压/单流阀2高压实际压降/规格型号/二组低压实际压降/检验人员/设备编号/单流阀2低压实际压降/三组低压实际压降/设备名称/单流阀1低压/单流阀2高压允许压降/试压人员/三组低压/一组高压/单流阀1高压实际压降/单流阀1高压允许压降/单流阀1低压允许压降/单流阀2低压/单流阀1高压 |
............ 压井管汇发出设置 | 发出日期/井号/设备分类/备注/设备编号/规格型号/发出人员/设备名称/发往井队/发出次数 |
............ 维修料单 | 数量4/物资编码1/单价1/规格型号3/物资名称3/物资编号2/合计1/领料工段/物资名称4/单价2/数量3/设备编号/物资编号4/物资编号3/物资名称1/单位1/规格型号1/制单编号/规格型号2/发料人员/金额合计/合计4/单位4/领料人员/单价4/规格型号4/单位3/物资名称2/合计3/备注/数量2/单位2/合计2/规格型号/单价3/发料日期/数量1 |
...... 维修料单查询 | 单价4/发料人员/物资名称1/规格型号4/单位2/单位4/制单编号/规格型号3/物资编号3/单价2/物资编号4/物资名称4/数量1/单价1/物资名称3/数量2/合计3/合计4/单位1/规格型号/物资名称2/规格型号1/备注/物资编码1/领料工段/发料日期/规格型号2/物资编号2/合计2/数量4/单位3 |
...... 报废在用设备查询 | 生产厂家/额定压力/设备分类/出厂日期/设备状态/故障图片1/设备编号/使用介质/设备名称/使用时间/旁通径/使用温度/规格型号/内容/投产日期/备注/故障图片2/主通径/故障图片3 |
............ 压井管汇回收记录 | 故障图片3/规格型号/设备损坏状况/回收井队/设备编号/故障图片1/故障图片2/设备分类/接收人员/设备名称/回收日期/回收区块 |
............ 压井管汇维修管理 | 设备分类/备注/维修日期/规格型号/设备名称/检验人员/维修次数/维修记录/维修人员/设备编号 |
............ 压井管汇试压记录 | 单流阀2高压实际压降/一组低压实际压降/三组高压实际压降/单流阀2低压实际压降/单流阀2高压/单流阀1高压/单流阀1高压允许压降/设备分类/三组低压/单流阀2低压允许压降/规格型号/一组低压允许压降/检验人员/一组高压实际压降/单流阀1低压实际压降/二组低压允许压降/三组低压实际压降/三组高压/二组高压实际压降/一组低压/试压日期/试压结果/单流阀2低压/二组高压/单流阀1低压允许压降/单流阀1低压/三组低压允许压降/二组低压/单流阀2高压允许压降/设备编号/检测依据/试压人员/二组低压实际压降 |
............ 压井管汇发出记录 | 设备名称/备注/井号/设备分类/发往井队/规格型号/发出人员/发出次数/设备编号 |
............ 维修料单 | 备注/数量4/领料人员/设备编号/规格型号1/合计4/物资编号3/合计2/物资编号2/金额合计/合计1/数量2/单价4/数量3/制单编号/单价3/物资名称2/规格型号3/规格型号/单位2/单位4/物资名称1/物资编号4/规格型号4/物资编码1/数量1/单价2/领料工段/单位1/物资名称4/单价1/物资名称3/发料日期/规格型号2 |
节流管汇技术档案 | |
...... 节流管汇设备台帐 | 备注/设备状态/生产厂家/重量/使用温度/设备编号/使用时间/投产日期/使用介质/内容/设备分类/规格型号/额定压力/设备名称/主通径 |
............ 节流管汇回收记录 | 故障图片3/设备损坏状况/接收人员/设备分类/设备编号/回收区块/故障图片1/设备名称/规格型号/回收井队 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备分类/设备编号/维修记录/设备名称/规格型号/备注/维修人员/检验人员/维修日期 |
............ 节流管汇试压管理 | 检测依据/六组高压允许压降/四组高压允许压降/一组高压实际压降/四组高压实际压降/七组高压实际压降/三组低压/三组低压实际压降/七组低压/七组高压/六组低压/六组高压实际压降/七组高压允许压降/试压结果/一组高压/一组低压实际压降/一组高压允许压降/七组低压允许压降/三组高压实际压降/规格型号/试压日期/六组高压/六组低压允许压降/四组高压/六组低压实际压降/五组低压允许压降/三组高压允许压降/设备分类/二组低压实际压降/四组低压/设备编号/三组低压允许压降/四组低压实际压降/二组高压/五组高压允许压降/五组高压实际压降/设备名称/一组低压/五组低压/一组低压允许压降/三组高压/七组低压实际压降/试压人员/二组低压/二组低压允许压降 |
............ 节流管汇发出登记 | 设备编号/备注/设备分类/发出人员/发往井队/设备名称/井号/发出次数/发出日期/规格型号 |
............ 维修料单 | 合计4/备注/合计1/单位1/数量3/规格型号2/物资编号2/物资名称2/发料日期/物资编号3/物资名称3/单位3/数量4/物资名称1/规格型号4/物资名称4/物资编码1/领料工段/单位4/制单编号/领料人员/数量1/规格型号1/单位2/规格型号/单价2/金额合计/单价3/合计2/发料人员/单价1/设备编号/数量2/单价4/物资编号4/合计3/规格型号3 |
............ 压力表 | 设备名称/设备编号/检测日期/备注/压力表编号 |
...... 回收记录查询 | 设备编号/故障图片1/规格型号/故障图片3/回收日期/设备名称/回收井队/回收区块/故障图片2/接收人员/设备分类/设备损坏状况 |
............ 节流管汇主表 | 规格型号/设备名称/生产厂家/额定压力/设备编号/备注/内容/设备状态/出厂日期/投产日期/旁通径/使用时间/使用温度/使用介质 |
............ 节流管汇维修记录 | 设备分类/维修日期/检验人员/维修人员/维修记录/设备编号/设备名称/规格型号 |
............ 节流管汇试压登记 | 一组低压允许压降/三组低压/设备名称/三组高压/七组高压允许压降/六组高压允许压降/五组高压/四组高压/五组低压允许压降/设备分类/六组高压/一组低压/七组低压允许压降/五组低压实际压降/一组高压/二组高压实际压降/二组低压/七组高压实际压降/二组高压允许压降/三组高压允许压降/试压人员/三组高压实际压降/设备编号/四组低压允许压降/一组低压实际压降/五组高压实际压降/四组低压实际压降/三组低压允许压降/七组低压实际压降/七组高压/规格型号/四组高压允许压降/三组低压实际压降/试压结果/四组低压/五组高压允许压降/检验人员/检测依据/七组低压/六组低压允许压降/六组高压实际压降/六组低压/六组低压实际压降/二组低压允许压降/四组高压实际压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 井号/发出日期/规格型号/发往井队/发出次数/设备分类/备注/发出人员/设备名称/设备编号 |
............ 维修料单 | 物资编码1/发料日期/物资名称1/物资编号4/物资编号2/单价4/单位4/规格型号1/备注/合计1/单位1/规格型号3/制单编号/物资名称2/金额合计/单位3/规格型号4/数量4/规格型号/物资名称3/规格型号2/合计2/合计3/数量2/单价3/设备编号/合计4/领料工段/领料人员/数量3/单价2/单价1/发料人员/物资编号3/单位2 |
............ 压力表 | 压力表编号/规格型号/设备编号/检测日期/备注 |
...... 维修记录查看 | 检验人员/备注/设备名称/设备编号/维修日期/设备分类/规格型号/维修记录 |
............ 节流管汇主表 | 设备名称/设备分类/重量/投产日期/备注/生产厂家/设备状态/主通径/使用温度/规格型号/使用介质/设备编号/旁通径/使用时间/额定压力/内容 |
............ 节流管汇回收记录 | 回收井队/设备分类/故障图片2/接收人员/规格型号/设备名称/故障图片3/故障图片1/设备损坏状况/回收日期/回收区块 |
............ 节流管汇试压设置 | 七组低压允许压降/检验人员/规格型号/二组高压实际压降/六组低压实际压降/六组低压允许压降/一组高压允许压降/试压人员/试压结果/六组高压允许压降/一组低压允许压降/四组高压允许压降/七组高压实际压降/二组低压允许压降/四组高压实际压降/二组高压/四组低压实际压降/四组低压允许压降/三组高压/五组高压允许压降/七组高压/四组高压/五组高压实际压降/一组低压实际压降/五组低压实际压降/三组高压实际压降/一组高压实际压降/七组低压实际压降/四组低压/三组低压/二组高压允许压降/六组高压/三组低压实际压降/五组低压/一组低压/试压日期/二组低压/五组高压/三组高压允许压降/七组高压允许压降/设备分类/二组低压实际压降/一组高压/六组低压/三组低压允许压降 |
............ 节流管汇发出记录 | 规格型号/发出日期/发往井队/设备名称/备注/设备分类/井号/设备编号/发出人员/发出次数 |
............ 维修料单 | 规格型号3/合计4/领料人员/物资名称4/单位4/合计2/物资编号2/领料工段/规格型号1/制单编号/数量2/发料日期/数量4/物资编号3/规格型号4/发料人员/单位3/数量3/规格型号2/单位1/单价2/物资编号4/物资名称1/合计1/设备编号/物资名称3/物资编码1/单位2/备注/物资名称2/规格型号/单价1/金额合计/单价3/合计3 |
............ 压力表 | 检测日期/压力表编号/设备编号/设备名称/备注 |
...... 试压管理查询 | 一组高压允许压降/七组高压实际压降/六组高压实际压降/四组高压/试压结果/五组低压实际压降/一组低压允许压降/二组低压实际压降/三组高压/检测依据/四组低压实际压降/六组高压/六组低压实际压降/六组低压允许压降/一组高压实际压降/六组低压/五组高压允许压降/二组低压/三组高压实际压降/设备分类/四组高压实际压降/三组高压允许压降/五组高压/三组低压实际压降/二组高压/七组高压允许压降/二组低压允许压降/试压日期/四组低压允许压降/一组高压/三组低压/二组高压允许压降/检验人员/一组低压实际压降/三组低压允许压降/七组低压实际压降/五组低压允许压降/四组低压/六组高压允许压降/四组高压允许压降/七组低压/试压人员/七组低压允许压降/设备名称/一组低压/设备编号/二组高压实际压降/规格型号/五组低压/七组高压 |
............ 节流管汇主表 | 内容/备注/设备分类/主通径/额定压力/使用介质/设备编号/投产日期/使用时间/设备名称/生产厂家/出厂日期/设备状态/使用温度/旁通径/规格型号 |
............ 节流管汇回收管理 | 接收人员/设备编号/规格型号/设备损坏状况/故障图片2/故障图片3/回收日期/回收井队/设备名称/设备分类/故障图片1 |
............ 节流管汇维修记录 | 维修记录/规格型号/设备分类/设备编号/维修人员/检验人员/备注/维修日期 |
............ 节流管汇发出记录 | 设备分类/发往井队/发出人员/规格型号/设备名称/发出日期/发出次数/设备编号/井号/备注 |
............ 维修料单 | 规格型号4/单价4/规格型号/物资编号4/合计4/制单编号/单价1/数量1/合计2/单位4/合计1/数量4/规格型号2/发料人员/单价3/物资编码1/物资名称4/合计3/发料日期/数量3/金额合计/单位1/规格型号3/单位2/设备编号/物资编号3/规格型号1/物资名称2/数量2/单位3/物资名称3/物资编号2/物资名称1 |
............ 压力表 | 设备名称/检测日期/备注/设备编号/规格型号/压力表编号 |
...... 发出记录查询 | 井号/发往井队/设备名称/设备编号/备注/发出日期/设备分类/规格型号/发出人员 |
............ 节流管汇主表 | 设备名称/生产厂家/设备状态/投产日期/重量/规格型号/内容/备注/出厂日期/额定压力/主通径/使用介质/设备分类/设备编号/使用时间/旁通径 |
............ 节流管汇回收记录 | 故障图片2/回收日期/回收井队/设备损坏状况/接收人员/回收区块/设备名称/故障图片3/设备编号/设备分类/规格型号/故障图片1 |
............ 节流管汇维修管理 | 规格型号/设备分类/设备编号/设备名称/维修人员/维修日期/备注/检验人员 |
............ 节流管汇试压设置 | 设备名称/设备编号/设备分类/五组低压/七组低压实际压降/四组低压/二组低压允许压降/六组高压/一组高压/检验人员/七组低压/五组低压允许压降/六组低压允许压降/四组低压允许压降/一组低压实际压降/试压人员/规格型号/五组高压实际压降/二组低压实际压降/检测依据/七组低压允许压降/三组高压允许压降/三组高压/七组高压/二组高压实际压降/一组高压允许压降/四组高压允许压降/三组高压实际压降/七组高压实际压降/试压结果/五组高压允许压降/二组高压允许压降/一组高压实际压降/一组低压允许压降/二组高压/五组低压实际压降/六组高压允许压降/试压日期/四组低压实际压降/六组低压实际压降/三组低压允许压降/四组高压/二组低压/七组高压允许压降/三组低压/一组低压/六组低压/五组高压/四组高压实际压降/六组高压实际压降 |
............ 维修料单 | 单价1/领料工段/单位1/备注/单位3/物资编号3/物资名称1/制单编号/物资编号2/数量1/规格型号4/设备编号/物资名称2/物资名称3/金额合计/发料人员/合计4/物资编号4/合计1/单价4/发料日期/规格型号1/数量4/合计3/规格型号/单价2/领料人员/物资名称4/数量2/单价3/物资编码1/单位4/规格型号2/单位2 |
............ 压力表 | 设备编号/设备名称/备注/检测日期/压力表编号 |
...... 待回收设备查看 | 出厂日期/剩余天数/生产厂家/备注/主通径/投产日期/额定压力/重量/设备名称/规格型号/设备状态/使用介质/旁通径 |
............ 节流管汇回收记录 | 设备编号/故障图片2/回收日期/故障图片3/设备名称/规格型号/故障图片1/设备分类/回收区块/接收人员 |
............ 节流管汇维修登记 | 设备名称/设备分类/规格型号/备注/维修日期/设备编号/检验人员/维修人员 |
............ 节流管汇试压记录 | 五组高压允许压降/二组低压实际压降/一组低压允许压降/六组低压实际压降/三组低压允许压降/试压日期/规格型号/五组高压实际压降/三组高压/一组低压实际压降/四组高压允许压降/六组高压/三组高压允许压降/一组高压/七组低压/设备分类/试压人员/三组低压/四组低压/四组高压实际压降/六组高压允许压降/三组低压实际压降/二组低压允许压降/二组低压/三组高压实际压降/二组高压允许压降/六组低压允许压降/六组低压/检验人员/五组高压/四组低压实际压降/六组高压实际压降/七组高压/试压结果/四组低压允许压降/设备名称/一组低压/七组高压实际压降/七组高压允许压降/二组高压实际压降/一组高压实际压降/七组低压允许压降/五组低压/二组高压/四组高压/七组低压实际压降/五组低压允许压降/设备编号 |
............ 节流管汇发出记录 | 井号/发出次数/设备名称/发往井队/发出日期/设备分类/发出人员/规格型号/设备编号 |
............ 维修料单 | 合计1/物资名称1/单位1/发料日期/备注/合计4/规格型号3/领料工段/数量3/物资名称2/单价3/规格型号2/规格型号/物资名称4/数量2/单位4/领料人员/数量1/物资编号3/设备编号/物资编号2/单位3/单价4/单价1/金额合计/单价2/合计2/物资编号4/规格型号1/制单编号/物资编码1/合计3 |
...... 报废在用设备查询 | 使用介质/内容/出厂日期/生产厂家/设备状态/使用温度/设备名称/投产日期/使用时间/备注/主通径/规格型号/设备分类/重量 |
............ 节流管汇回收登记 | 故障图片2/设备名称/设备损坏状况/回收井队/回收区块/故障图片3/接收人员/设备分类/规格型号/设备编号/回收日期 |
............ 节流管汇维修资料 | 设备名称/备注/维修记录/设备编号/规格型号/维修人员/检验人员/维修日期 |
............ 节流管汇试压资料 | 四组低压允许压降/六组低压允许压降/七组低压/一组高压实际压降/七组低压允许压降/五组高压允许压降/六组高压/四组高压实际压降/五组高压/四组高压允许压降/三组低压/六组高压实际压降/设备分类/一组低压/二组高压实际压降/设备名称/一组低压允许压降/试压结果/二组高压/一组高压/四组低压实际压降/六组高压允许压降/二组低压允许压降/七组低压实际压降/二组高压允许压降/检验人员/四组低压/七组高压实际压降/三组低压允许压降/二组低压实际压降/一组低压实际压降/六组低压/五组高压实际压降/三组高压允许压降/试压人员/六组低压实际压降/五组低压实际压降/五组低压允许压降/三组高压实际压降/七组高压/七组高压允许压降/规格型号/四组高压/三组高压/三组低压实际压降/检测依据/五组低压 |
............ 节流管汇发出资料 | 备注/规格型号/发出人员/发出次数/发出日期/设备名称/设备编号/设备分类/井号/发往井队 |
............ 维修料单 | 合计4/数量3/单位4/规格型号/物资编号3/合计2/物资编号2/设备编号/规格型号1/金额合计/发料日期/发料人员/单价3/领料工段/单位1/数量4/单价4/单价1/单位3/单位2/物资编号4/规格型号2/合计1/单价2/物资名称3/规格型号4/物资名称4/规格型号3/数量1/物资名称1/物资名称2/物资编码1/领料人员/备注/制单编号 |
防喷器技术档案 | |
...... 防喷器设备台帐 | 闸板关闭一次所需油量/工作温度/设备分类/最大工作压力/公称通径/工作介质/内容/闸板打开一次所需油量/投产日期/出厂日期/设备状态/重量/控制压力/外型尺寸/生产厂家/规格型号/设备编号/油缸直径/旁侧法兰直径/活塞行程/使用时间/备注 |
............ 防喷器回收登记 | 回收区块/回收井队/设备名称/接收人员/设备编号/回收日期/规格型号/故障图片3/设备分类/故障图片1 |
............ 防喷器维修记录 | 检验人员/设备编号/规格型号/维修日期/设备分类/维修人员/维修记录/备注/设备名称 |
............ 防喷器试压管理 | 半高压允许压降/全高压实际压降/半低压允许压降/半高压实际压降/全低压允许压降/设备编号/全高压允许压降/规格型号/检验日期/全低压实际压降/试压结果/半低压实际压降/检验人员/半高压检测压力/设备名称/设备分类/半低压检测压力 |
............ 防喷器发出资料 | 设备编号/发出日期/井号/规格型号/发出人员/发往井队/备汪/发出次数/设备分类/设备名称 |
............ 维修料单 | 合计4/数量1/单位1/合计2/规格型号/领料工段/合计1/物资编号2/金额合计/单价2/规格型号3/物资编号4/设备编号/物资名称1/发料日期/领料人员/物资编码1/数量3/单位3/备注/发料人员/规格型号4/物资名称2/合计3/物资编号3/规格型号2/单位2/单价3/物资名称4/规格型号1/单价1/制单编号/单价4/数量4/单位4/数量2 |
...... 回收记录查询 | 回收日期/故障图片2/设备分类/规格型号/回收区块/设备名称/回收井队/设备编号/故障图片3/接收人员/故障图片1/设备损坏状况 |
............ 防喷器主表 | 活塞行程/工作温度/出厂日期/内容/设备分类/生产厂家/工作介质/闸板关闭一次所需油量/投产日期/控制压力/外型尺寸/使用时间/重量/规格型号/备注/闸板打开一次所需油量/最大工作压力/设备状态/闸板开关一次所需时间/设备编号 |
............ 防喷器维修记录 | 设备分类/维修人员/备注/设备编号/维修日期/维修记录/设备名称/规格型号/检验人员 |
............ 防喷器试压资料 | 半低压允许压降/全高压允许压降/半高压允许压降/半高压检测压力/检验日期/全低压允许压降/全高压实际压降/设备名称/全高压检测压力/试压结果/半低压实际压降/设备编号/检验人员/全低压实际压降/半低压检测压力/设备分类/全低压检测压力/试压人员/规格型号 |
............ 防喷器发出资料 | 发出日期/备汪/设备名称/发出次数/发出人员/规格型号/井号/设备编号/设备分类/发往井队 |
............ 维修料单 | 单位1/规格型号4/单价4/物资编号4/合计4/合计2/数量1/物资编号3/物资编号2/物资名称1/数量3/领料人员/单价2/设备编号/规格型号1/规格型号2/备注/物资名称2/规格型号3/金额合计/发料日期/领料工段/规格型号/单位3/制单编号/物资名称4/数量4/单价3/物资名称3/物资编码1/合计3/单位4/单位2/合计1/单价1/数量2/发料人员 |
...... 维修设置查询 | 设备名称/规格型号/维修人员/检验人员/备注/维修记录/维修日期/设备编号 |
............ 防喷器回收记录 | 回收区块/设备名称/设备损坏状况/规格型号/回收井队/回收日期/故障图片3/接收人员/设备分类/故障图片1/设备编号/故障图片2 |
............ 防喷器试压记录 | 规格型号/检验人员/全低压检测压力/全高压允许压降/半高压允许压降/半低压实际压降/半低压检测压力/试压人员/全高压实际压降/检验日期/全高压检测压力/全低压允许压降/试压结果/设备名称/设备编号/全低压实际压降/半低压允许压降/半高压检测压力/设备分类/半高压实际压降 |
............ 防喷器发出登记 | 发往井队/发出人员/设备名称/规格型号/设备编号/井号/设备分类/备汪/发出次数/发出日期 |
............ 防喷器主表 | 工作介质/使用时间/生产厂家/控制压力/最大工作压力/闸板关闭一次所需油量/旁侧法兰直径/重量/设备分类/规格型号/油缸直径/工作温度/设备编号/投产日期/活塞行程/出厂日期/闸板开关一次所需时间/公称通径/内容/备注 |
............ 维修料单 | 单价1/合计2/单价3/数量4/领料工段/规格型号2/数量2/规格型号3/物资编码1/物资名称3/制单编号/物资名称2/物资编号2/数量1/规格型号/发料日期/物资编号4/物资名称4/合计4/数量3/合计3/备注/发料人员/单价4/金额合计/规格型号1/合计1/单位2/单位1/物资名称1/设备编号/领料人员/单位3 |
...... 发出记录查询 | 发往井队/设备编号/发出日期/设备名称/发出人员/发出次数/规格型号/备汪/井号/设备分类 |
............ 防喷器回收记录 | 接收人员/故障图片2/回收区块/回收日期/故障图片1/规格型号/设备名称/设备损坏状况/设备分类/设备编号/回收井队/故障图片3 |
............ 防喷器维修记录 | 设备分类/检验人员/维修人员/设备名称/维修记录/规格型号/设备编号/维修日期/备注 |
